
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKD - 887 | 0775 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKD - 886 | 7966 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKD - 885 | 7189 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | HKD - 884 | 3225 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKD - 883 | 1692 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKD - 882 | 2635 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKD - 881 | 3738 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKD - 880 | 1257 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKD - 879 | 6727 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKD - 878 | 4776 |
